NHL-09
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHL-09

La pré-saison commence Mercredi!!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
Voir le deal
21.99 €

 

 Rosters 2008-2009

Aller en bas 
AuteurMessage
Golfyan




Messages : 23
Date d'inscription : 26/10/2008

Rosters 2008-2009 Empty
MessageSujet: Rosters 2008-2009   Rosters 2008-2009 Icon_minitimeDim 26 Oct - 6:32

Voic mon équipe

Intouchable = jocolor
Dur a avoir = geek


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL Rosters 2008-2009 767179 CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jarome Iginla R Rosters 2008-2009 989249 31 7000000 6 89 83 86 75 76 78 86 82 62 70 88 85 86 76 82 jocolor

Mike Cammalleri R Rosters 2008-2009 989249 27 3350000 2 76 73 78 66 67 63 78 75 76 69 63 69 75 65 74

David Moss R Rosters 2008-2009 989249 27 550000 2 66 65 62 62 62 68 70 66 77 59 47 67 64 64 66

Wayne Primeau R Rosters 2008-2009 989249 33 1400000 3 59 65 65 73 73 77 71 77 55 79 71 82 63 74 71

Jamie Lundmark C Rosters 2008-2009 989249 28 450000 2 61 69 66 65 70 63 76 69 75 74 54 68 65 66 68

Daymond Langkow C Rosters 2008-2009 989249 32 5000000 5 77 76 74 73 72 67 77 78 70 77 74 75 75 70 76

Matthew Lombardi C Rosters 2008-2009 989249 27 1816667 3 68 74 78 69 69 60 88 74 72 75 55 64 73 66 73 geek

Craig Conroy C Rosters 2008-2009 989249 37 1050000 3 73 76 75 79 77 66 70 75 79 80 77 67 74 74 76

Tomi Mäki L RFA 25 525000 0 C- C- C- D C- D C C- B C- D C- C- D C-

Rene Bourque L Rosters 2008-2009 989249 27 1300000 3 73 67 72 65 66 70 76 69 70 62 57 70 70 67 70

Curtis Glencross L Rosters 2008-2009 989249 26 1100000 4 65 68 67 72 73 75 72 67 61 33 57 68 66 73 66

Todd Bertuzzi L Rosters 2008-2009 989249 34 1950000 2 76 77 74 73 72 76 74 82 48 67 75 82 75 73 75

Marcus Nilson L Rosters 2008-2009 989249 31 1000000 2 64 68 69 71 72 64 77 71 66 69 65 70 67 69 70

Cory Sarich D Rosters 2008-2009 989249 30 3600000 4 36 44 46 77 78 76 72 81 54 63 70 76 42 77 69

Robyn Regehr D Rosters 2008-2009 989249 29 4020000 6 49 51 50 81 84 79 74 85 57 51 75 83 50 81 72 geek

Anders Eriksson D Rosters 2008-2009 989249 34 1500000 2 52 67 53 67 67 62 70 76 65 59 57 70 57 65 66

Dion Phaneuf D Rosters 2008-2009 989249 24 6500000 7 83 64 64 76 76 87 73 80 60 54 65 76 70 79 75 jocolor

Jim Vandermeer D Rosters 2008-2009 989249 29 2300000 4 54 45 48 73 73 80 68 80 52 55 72 79 49 75 69

Adrian Aucoin D Rosters 2008-2009 989249 35 4000000 2 78 60 60 74 73 70 72 78 70 57 75 77 66 72 73

Curtis McElhinney G Rosters 2008-2009 989249 26 500000 2 66 65 64 65 67 66 74 66 71 65 55 61 65 66 68

Miikka Kiprusoff G Rosters 2008-2009 989249 32 5833333 7 84 83 78 84 84 83 82 90 82 80 72 80 81 83 82 jocolor
Revenir en haut Aller en bas
 
Rosters 2008-2009
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHL-09 :: Flames de Calgary-
Sauter vers: