NHL-09
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHL-09

La pré-saison commence Mercredi!!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-14%
Le deal à ne pas rater :
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
Voir le deal

 

 Florida Panthers

Aller en bas 
AuteurMessage
keven24




Messages : 50
Date d'inscription : 25/10/2008

Florida Panthers Empty
MessageSujet: Florida Panthers   Florida Panthers Icon_minitimeDim 26 Oct - 0:05

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL Florida Panthers 767179 CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Nathan Horton R Florida Panthers 696111 24 4000000 6 76 78 75 68 68 64 77 76 58 73 62 73 76 66 74
Richard Zednik R Florida Panthers 696111 33 1625000 2 75 73 74 68 72 63 76 75 74 52 74 73 74 67 72
Brett McLean R Florida Panthers 696111 30 1700000 3 69 71 68 70 70 66 73 73 73 73 66 73 69 68 72
Radek Dvorak R Florida Panthers 696111 32 1550000 2 64 74 71 75 77 68 81 76 87 47 66 72 69 73 74
Drew Larman C Florida Panthers 696111 24 460000* 1 58 59 60 67 65 65 64 63 74 69 55 62 59 65 64
Anthony Stewart C Florida Panthers 696111 24 750000 3 67 66 64 66 65 68 68 65 65 57 55 72 65 66 68
Shawn Matthias C RFA 21 600000* 0 D- D- D- D D D C- C- B- C- C- C- D- D C-
Rostislav Olesz C Florida Panthers 696111 23 3125000 7 65 69 69 69 70 69 77 68 79 72 49 66 67 69 71
Stephen Weiss C Florida Panthers 696111 26 3100000 6 69 72 74 72 71 67 78 74 78 73 60 68 71 70 73
David Booth L Florida Panthers 696111 24 700000 2 68 67 64 65 66 69 69 59 68 45 52 71 66 66 66
Cory Stillman L Florida Panthers 696111 35 3533333 4 77 80 77 70 69 65 78 78 78 73 73 75 78 68 76
Chad Kilger L Florida Panthers 696111 32 900000 2 67 57 67 74 74 80 78 75 71 72 66 77 63 76 73
Ville Peltonen L Florida Panthers 696111 36 1100000 2 69 77 69 64 65 62 76 70 81 60 56 65 71 63 69
Bryan Allen D Florida Panthers 696111 28 2900000 5 53 45 48 76 78 77 71 80 47 63 69 78 48 77 69
Jay Bouwmeester D Florida Panthers 696111 25 4800000 2 71 78 70 75 77 73 82 78 72 50 64 74 73 75 75
Karlis Skrastins D Florida Panthers 696111 34 2400000 2 51 50 58 78 85 71 71 84 76 54 72 76 53 78 72
Nick Boynton D Florida Panthers 696111 30 2950000 2 61 59 58 76 76 70 83 72 65 50 76 76 59 74 72
Keith Ballard D Florida Panthers 696111 26 2275000 2 53 62 61 73 77 77 70 77 69 51 64 73 58 75 70
Mike Van Ryn D Florida Panthers 696111 30 2900000 3 64 62 63 75 74 70 73 78 73 55 44 68 63 73 70
Tomas Vokoun G Florida Panthers 696111 32 5700000 4 82 82 76 84 81 83 80 89 81 78 76 78 80 82 81
Craig Anderson G Florida Panthers 696111 28 550000 2 70 69 61 69 66 72 72 65 74 60 55 69 66 69 68


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL Florida Panthers 767179 CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dan Collins R LOU 22 188499,9* 3 42 41 40 41 40 39 49 46 65 40 44 45 41 40 51
Wade Belak R LOU 32 195000* 3 34 27 29 68 68 80 71 74 27 55 72 87 30 72 63
Michael Frolík R LOU 21 255000* 4 55 57 58 49 54 48 65 62 73 43 59 53 56 50 62
Andrew Sweetland R LOU 22 262500* 3 44 44 51 56 47 55 63 55 69 35 48 53 46 52 55
David Brine C LOU 24 140000,1* 2 55 58 54 55 56 58 60 57 59 56 42 55 55 56 59
Stefan Meyer C LOU 23 150000* 1 59 57 58 56 56 62 63 61 37 60 41 64 58 58 58
Mike Duco C LOU 21 164000,1* 3 45 47 46 44 45 43 50 47 65 42 49 47 46 44 53
Kamil Kreps C LOU 24 204750* 3 60 64 63 62 63 58 67 62 80 62 45 60 62 61 64
Michal Repík L LOU 20 253749,9* 4 45 46 46 43 43 42 56 47 74 44 57 46 45 42 55
Tanner Glass L LOU 25 171000* 2 46 46 45 42 44 48 61 57 62 56 51 47 45 44 53
Kenndal McArdle L LOU 22 255000* 3 48 47 46 46 44 45 51 48 59 38 48 49 47 45 54
Gregory Campbell L LOU 25 737500 3 56 58 59 67 67 59 70 61 74 62 44 66 57 64 65
Martin Lojek D LOU 23 450000 1 45 47 44 61 60 59 58 56 70 33 45 72 45 60 57
Jordan Henry D LOU 23 162699,9* 3 40 46 44 55 57 54 56 62 58 40 50 56 43 55 56
Franklin MacDonald D LOU 24 140000,1* 2 36 38 39 47 46 46 58 55 58 37 44 48 37 46 53
Noah Welch D LOU 26 650000 2 55 60 57 70 68 70 67 69 60 50 52 73 57 69 66
Peter Aston D LOU 23 165500,1* 3 38 36 37 40 41 44 49 42 79 21 38 45 37 41 48
Keaton Ellerby D LOU 20 262500* 4 39 44 43 49 49 46 59 47 39 33 53 43 42 48 53
Luke Beaverson D LOU 24 171000* 3 32 34 33 42 44 43 44 44 38 31 40 42 33 43 46
Jason Garrison D LOU 24 875000 3 41 44 41 55 56 53 62 58 74 39 54 58 42 54 57
Rory Fitzpatrick D LOU 34 165000* 3 40 41 40 65 62 66 68 74 74 58 65 74 40 64 63
Cory Murphy D LOU 31 825000 2 66 68 60 66 65 66 65 68 74 48 65 57 64 65 66
Tyler Plante G LOU 22 255000* 3 39 39 36 40 38 39 48 45 73 45 49 46 38 39 52
David Shantz G LOU 23 212499,9* 2 35 36 28 36 38 37 49 51 78 34 36 38 33 37 49
Chris Beckford-Tseu G LOU 24 162000* 3 54 53 47 56 52 60 61 59 69 49 45 56 51 56 57


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL Florida Panthers 767179 CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brady Calla R AMA 21 603333* 4 D D D D D D- C- D C F C- D D D C-
Dan Travis R AMA 25 450000* 0 D D- D- D D C- D D- D- F F C D- D D
Zach Bearson R AMA 22 500000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Janis Sprukts C AMA 27 450000* 1 C- C C D D D C C C- C- D C- C D C-
Matt Rust C AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C- D- D D D D C-
Denis Stasyuk C AMA 23 450000* 0 C- D D D D D C- C C- C- F F D D D
A.J. Jenks L JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Evgeny Dadonov L AMA 20 450000* 0 D D D D- D- D- C- C- B- D D D D D- C-
Ryan Watson L AMA 21 450000* 0 D D D D D D- C- C- C D D D D D C-
Matt Duffy D AMA 23 500000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D D D- D D
Roman Derlyuk D AMA 22 500000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D C- D- D C-
Spencer Dillon D AMA 24 450000* 0 D- D- D- D D D D D C F D- D D- D D
John Lee D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- B- F D D D- D C-
Adam Comrie D JNR 18 450000 0 D D D D D D D D C- D D C- D D C-
Colby Robak D JNR 19 550000* 0 D- D D D D D- C- D B- D- D D D D C-
Derrick Lapoint D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D C- C- D C F C- D D- D D
Corey Syvret D AMA 20 600000* 0 F F F D D D C- D C D- C- C- F D D
Michael Caruso D AMA 20 587500* 4 F F D- D D D C- D C F- C- C- F D D
Matthew Bartkowski D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D- D D- D D- D- D D D- D D
Jacob Markstrom G JNR 19 450000* 0 C- D D D C- D C- C- C D D D D D C-
Sergei Gayduchenko G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D C- D D C-
Brian Foster G AMA 22 500000* 0 D- D- D- D- D- D- D D B- D D D D- D- D
Marc Cheverie G AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D D D D B- D D- D- D- D D
Revenir en haut Aller en bas
 
Florida Panthers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHL-09 :: Team :: Rosters Uptades-
Sauter vers: